Pantalla de visualización todo en uno para salas de reuniones
Pantalla de visualización todo en uno para salas de reuniones
- Brillo ajustable: 16 niveles de ajuste de brillo para satisfacer las distintas necesidades de iluminación.
- Pantalla vívida: Alta precisión cromática y visuales vibrantes para una experiencia visual excepcional.
- Sin problemas de obstrucción de la luz: Diseñado para funcionar eficazmente sin interferencias de la luz ambiental.
- Pantalla portátil y de gran tamaño: Fácilmente desplazable con una pantalla expansiva para presentaciones envolventes.
- Proyección de pantalla con un solo toque: Compartir pantalla sin problemas con conectividad WiFi dual.
- Múltiples interfaces de vídeo: Admite varias opciones de conectividad para una compatibilidad versátil.
- Altavoces integrados: Ofrecen una salida de audio potente y de alta calidad.
- Pantalla de alta definición: Admite resoluciones 1080P y 4K para disfrutar de imágenes nítidas.
- Compatibilidad con software de conferencias: Se integra perfectamente con varias plataformas de reuniones.
- Diseño duradero: Superficie impermeable y resistente a los impactos para una mayor durabilidad.
- Tecnología táctil por infrarrojos: Permite una escritura e interacción suaves e intuitivas.
Características
Cambie libremente entre 3D y 2D
Especificaciones
Product model item parameters | HUBTV 108”
Small Conference Room | HUBTV 135”
Small and Medium Meeting Room | HUBTV 163”
Medium and Large Conference Room | HUBTV 216”
Large Conference Room |
---|
Pixel pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 1.25 |
Display resolution (dots) | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
Screen display size (mm) | 2400*1350*35 | 3000*1687.5*35 | 3600*2025*35 | 4800*2700*35 |
Total weight of screen (kg) | 88 | 135 | 192 | 340 |
Color processing depth (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
Refresh rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Brightness (nit) | 600-1000 (8 levels adjustable) | 600-1000 (8 levels adjustable) | 600-1000 (8 levels adjustable) | 600-1000 (8 levels adjustable) |
Viewing angle (H/V.) | H/160。 V/160。 | H/160。 V/160。 | H/160。 V/160。 | H/160。 V/160。 |
Video interface | HDMI X3 (2 in 1 out), USB 3.0 X1, USB 2.0 X2, RF X1 | | | |
Control interface | RJ45X1\TOUCH-USBX2\Bluetooth,WIFI\Infrared remote control | | | |
Average power (W/screen) | 655 | 1120 | 1580 | 2720 |
Service life (hrs) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
Installation\Maintenance Method | Wall-mounted/pedestal-mounted\front maintenance | Wall-mounted/pedestal-mounted\front maintenance | Wall-mounted/pedestal-mounted\front maintenance | Wall-mounted\front maintenance |
| | | | |
Product model item parameters | HUBTV 108”
Small Conference Room | HUBTV 135”
Small and Medium Meeting Room | HUBTV 163”
Medium and Large Conference Room | HUBTV 216”
Large Conference Room |
---|
Pixel pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 1.25 |
Display resolution (dots) | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
Screen display size (mm) | 2400*1350*35 | 3000*1687.5*35 | 3600*2025*35 | 4800*2700*35 |
Total weight of screen (kg) | 88 | 135 | 192 | 340 |
Color processing depth (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
Refresh rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Brightness (nit) | 600-1000 (8 levels adjustable) | 600-1000 (8 levels adjustable) | 600-1000 (8 levels adjustable) | 600-1000 (8 levels adjustable) |
Viewing angle (H/V.) | H/160。 V/160。 | H/160。 V/160。 | H/160。 V/160。 | H/160。 V/160。 |
Video interface | HDMI X3 (2 in 1 out), USB 3.0 X1, USB 2.0 X2, RF X1 | | | |
Control interface | RJ45X1\TOUCH-USBX2\Bluetooth,WIFI\Infrared remote control | | | |
Average power (W/screen) | 655 | 1120 | 1580 | 2720 |
Service life (hrs) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
Installation\Maintenance Method | Wall-mounted/pedestal-mounted\front maintenance | Wall-mounted/pedestal-mounted\front maintenance | Wall-mounted/pedestal-mounted\front maintenance | Wall-mounted\front maintenance |
| | | | |
Descargar
Pantalla de visualización todo en uno para salas de reuniones
Global Leader in LED Display Solutions
Driven by innovation, we uphold the belief that technology creates value—crafting premium LED Displays to deliver exceptional visual experiences and greater added value for our customers.
Get A Quotation