Tela multifuncional para salas de reunião
Tela multifuncional para salas de reunião
- Brilho ajustável: ajuste de brilho de 16 níveis para atender a várias necessidades de iluminação.
- Tela vívida: Alta precisão de cores e visuais vibrantes para uma experiência de visualização excepcional.
- Sem preocupações com obstrução de luz: Projetado para funcionar de forma eficaz sem a interferência da luz ambiente.
- Tela portátil e de grande escala: Facilmente móvel com uma tela expansiva para apresentações envolventes.
- Transmissão de tela com um toque: Compartilhamento de tela sem interrupções com conectividade WiFi dupla.
- Várias interfaces de vídeo: Suporta várias opções de conectividade para uma compatibilidade versátil.
- Alto-falantes embutidos: Oferece uma saída de áudio potente e de alta qualidade.
- Tela de alta definição: Suporta resoluções de 1080P e 4K para imagens cristalinas.
- Compatibilidade com software de conferência: Integra-se perfeitamente a várias plataformas de reunião.
- Design durável: Superfície à prova d’água e resistente a impactos para maior durabilidade.
- Tecnologia de toque infravermelho: Permite escrita e interação suaves e intuitivas.
Características
Alternar entre 3D e 2D livremente
Especificações
| Product model item parameters | HUBTV 108”
Small Conference Room | HUBTV 135”
Small and Medium Meeting Room | HUBTV 163”
Medium and Large Conference Room | HUBTV 216”
Large Conference Room |
|---|
| Pixel pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 1.25 |
| Display resolution (dots) | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Screen display size (mm) | 2400*1350*35 | 3000*1687.5*35 | 3600*2025*35 | 4800*2700*35 |
| Total weight of screen (kg) | 88 | 135 | 192 | 340 |
| Color processing depth (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| Refresh rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Brightness (nit) | 600-1000 (8 levels adjustable) | 600-1000 (8 levels adjustable) | 600-1000 (8 levels adjustable) | 600-1000 (8 levels adjustable) |
| Viewing angle (H/V.) | H/160。 V/160。 | H/160。 V/160。 | H/160。 V/160。 | H/160。 V/160。 |
| Video interface | HDMI X3 (2 in 1 out), USB 3.0 X1, USB 2.0 X2, RF X1 | | | |
| Control interface | RJ45X1\TOUCH-USBX2\Bluetooth,WIFI\Infrared remote control | | | |
| Average power (W/screen) | 655 | 1120 | 1580 | 2720 |
| Service life (hrs) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
| Installation\Maintenance Method | Wall-mounted/pedestal-mounted\front maintenance | Wall-mounted/pedestal-mounted\front maintenance | Wall-mounted/pedestal-mounted\front maintenance | Wall-mounted\front maintenance |
| | | | |
.
| Product model item parameters | HUBTV 108”
Small Conference Room | HUBTV 135”
Small and Medium Meeting Room | HUBTV 163”
Medium and Large Conference Room | HUBTV 216”
Large Conference Room |
|---|
| Pixel pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 1.25 |
| Display resolution (dots) | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Screen display size (mm) | 2400*1350*35 | 3000*1687.5*35 | 3600*2025*35 | 4800*2700*35 |
| Total weight of screen (kg) | 88 | 135 | 192 | 340 |
| Color processing depth (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| Refresh rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Brightness (nit) | 600-1000 (8 levels adjustable) | 600-1000 (8 levels adjustable) | 600-1000 (8 levels adjustable) | 600-1000 (8 levels adjustable) |
| Viewing angle (H/V.) | H/160。 V/160。 | H/160。 V/160。 | H/160。 V/160。 | H/160。 V/160。 |
| Video interface | HDMI X3 (2 in 1 out), USB 3.0 X1, USB 2.0 X2, RF X1 | | | |
| Control interface | RJ45X1\TOUCH-USBX2\Bluetooth,WIFI\Infrared remote control | | | |
| Average power (W/screen) | 655 | 1120 | 1580 | 2720 |
| Service life (hrs) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
| Installation\Maintenance Method | Wall-mounted/pedestal-mounted\front maintenance | Wall-mounted/pedestal-mounted\front maintenance | Wall-mounted/pedestal-mounted\front maintenance | Wall-mounted\front maintenance |
| | | | |
.
Download
Tela multifuncional para salas de reunião
Líder Global em Soluções de Display LED
Impulsionados pela inovação, mantemos a convicção de que a tecnologia gera valor — criando Displays LED premium para proporcionar experiências visuais excepcionais e maior valor agregado aos nossos clientes.
Solicitar um Orçamento